Koldvalset kulstofstålplade Produktbeskrivelse
| handelsvare | Koldvalset stålplade |
| karakter | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Norm | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
| Mekanisk | Kommerciel / Tegning / Deep Drawing /Extra Deep Drawing/Strukturel kvalitet |
| Overfladebehandling | Kromateret og olieret, og ant-finger |
| Hårdhed | Blød, halv hård, hård kvalitet |
| Tykkelse | {{0}}.12-6,0 mm |
| Bredde | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Emballage | Eksportstandard, sødygtig |
| Handelsperiode | FOB, CFR, CIF |
| Transport Type | Container, bulk og tog |
| Indlæser port | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Betalingsbetingelser | T/T, L/C ved syne, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Leveringstid | 15-35 dage efter bekræftet ordre |
Koldvalsede kommercielle kvalitetsark fremstillet af bløde stålkvaliteter, som AISI 1008/1010, er beregnet til udsatte eller ueksponerede dele, der involverer moderat bøjning, formning eller trækning. Koldvalsede produkter gennemgår en ekstra valseproces, der øger styrken og forbedrer overfladefinishen. Lavt kulstofstål er fremragende til svejsning.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Koldvalsede plader kemisk sammensætning
| karakter | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Mindre end eller lig med 0.12 | Mindre end eller lig med 0.60 | Mindre end eller lig med 0.045 | Mindre end eller lig med 0.045 | Større end eller lig med 0.020 |
| DC02, SPCD | Mindre end eller lig med 0.10 | Mindre end eller lig med 0.45 | Mindre end eller lig med 0.035 | Mindre end eller lig med 0.035 | Større end eller lig med 0.020 |
| DC03, SPCE | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 0.40 | Mindre end eller lig med 0.030 | Mindre end eller lig med 0.030 | Større end eller lig med 0.020 |
| DC04, SPCF | Mindre end eller lig med 0.06 | Mindre end eller lig med 0.35 | Mindre end eller lig med 0.025 | Mindre end eller lig med 0.025 | Større end eller lig med 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Koldvalset plade Mekaniske egenskaber
| karakter | RCL(Mpa) | RM (MPa) | A80 mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Større end eller lig med 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Større end eller lig med 34 | Større end eller lig med 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Større end eller lig med 38 | Større end eller lig med 1,8 | Større end eller lig med 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 2.0 | Større end eller lig med 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Større end eller lig med 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Større end eller lig med 1,8 |
Populære tags: koldvalsede kulstofstålplader, Kina koldvalsede kulstofstålpladeproducenter, leverandører, fabrik











