Kulstofstål Coil/Strip

| produktnavn | Koldvalsede/ Varmvalsede Carbon Steel Coils Pris |
| Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN osv. |
| Materiale | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC |
| Tykkelse (mm) | Varmvalset tykkelse:2,75 mm-100mmKoldvalset tykkelse:0.2mm-3mm Som din anmodning |
| Bredde (mm) | 45 mm-2200mm, som din anmodning |
| Teknik | Varmvalset / koldvalset |
| Overflade | Bare, sort, olieret, sprøjteblæst, spraymaling, coated, galvaniseret eller som din anmodning |
| Spole ID | 508-610mm eller efter din anmodning |
| Coil Vægt | 3 ~ 5 tons eller som pr din anmodning |
| Ansøgning | Byggeri, maskinfremstilling, containerfremstilling, skibsbygning, broer mv. |
| Pakning | Standard eksportpakning (plastikfilm i første lag, andet lag er kraftpapir. Tredje lag er galvaniseret plade) |

