S355J2WP+N og S355J2WP er beggeVejring af strukturelle stålDesignet til forbedret korrosionsbestandighed under atmosfæriske forhold. De vigtigste forskelle ligger i deressammensætning, mekaniske egenskaber og behandling:
1. Sammensætningsforskelle:
Begge stål har lignende basesammensætninger, menS355J2WP+N.gennemgårNormalisering af rulling(angivet med "+n"), der finjusterer kornstrukturen for bedre sejhed. De typiske sammensætninger (EN 10025-5-standard) er næsten identiske, men små variationer kan eksistere i mikroallyende elementer somCu, CR, NI og Pfor forbedret korrosionsbestandighed.
| Element | S355J2WP (typisk) | S355J2WP+N (typisk) |
|---|---|---|
| C | Mindre end eller lig med 0,12% | Mindre end eller lig med 0,12% |
| Si | Mindre end eller lig med 0,50% | Mindre end eller lig med 0,50% |
| Mn | 0.50-1.50% | 0.50-1.50% |
| P | 0.06-0.15% | 0.06-0.15% |
| S | Mindre end eller lig med 0,030% | Mindre end eller lig med 0,030% |
| Cu | 0.25-0.55% | 0.25-0.55% |
| Cr | 0.40-0.80% | 0.40-0.80% |
| Ni | Mindre end eller lig med 0,65% | Mindre end eller lig med 0,65% |
2. mekaniske egenskaber:
De"+N"(Normaliseret) version tilbyderBedre påvirkning af sejhedVed lave temperaturer på grund af kornforfining.
| Ejendom | S355J2WP | S355J2WP+N. |
|---|---|---|
| Udbyttestyrke (reh) | Større end eller lig med 355 MPa | Større end eller lig med 355 MPa |
| Trækstyrke (RM) | 470-630 MPa | 470-630 MPa |
| Forlængelse (a₅) | Større end eller lig med 20% | Større end eller lig med 20% |
| Impact Soughness (KV) | Større end eller lig med 27 J ved -20 grad | Større end eller lig med 27 J ved -20 grad (ofte bedre på grund af normaliseret struktur) |
3. Performanceforskelle:
S355J2WP+N.harForbedret svejsbarhed og sejhedpå grund af den normaliserede struktur, hvilket gør den mere velegnet tilapplikationer med lav temperatur.
Korrosionsbestandighedligner begge dele, da de danner en beskyttende patina (rustlag), når de udsættes for vejr.
S355J2WP+N.foretrækkes ofte forTunge strukturelle anvendelserHvor der kræves bedre intern integritet.



